Solitery Ring Bit System
											
											Product spec
| Casing O.D | Max Wall | Ring Bit I.D | Ring Bit O.D | Pilot Bit O.D | System Product Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 4.5 | 114.3 | 0.31 | 8 | 2.75 | 70 | 4.92 | 125 | 3.78 | 96 | WCAH 114 | 
| 5.5 | 139.7 | 0.39 | 10 | 3.47 | 88 | 5.86 | 149 | 4.69 | 119 | WCAH 139 | 
| 7.6 | 168.3 | 0.50 | 12.7 | 4.25 | 108 | 7.05 | 179 | 5.55 | 141 | WCAH 168 | 
| 7 | 177.8 | 0.50 | 12.7 | 4.56 | 116 | 7.41 | 188 | 5.91 | 150 | WCAH 177 | 
| 8.63 | 219.1 | 0.50 | 12.7 | 5.94 | 151 | 11.38 | 230 | 7.52 | 191 | WCAH 219 | 
| 10.75 | 273 | 0.50 | 12.7 | 7.88 | 200 | 11.42 | 290 | 9.64 | 245 | WCAH 273 | 
| 12.43 | 323.9 | 0.56 | 14.2 | 9.38 | 238 | 16.45 | 339 | 11.45 | 291 | WCAH 323 | 
| 16 | 406.4 | 0.63 | 16 | 12.52 | 318 | 16.45 | 418 | 14.56 | 370 | WCAH 406 | 
| 20 | 508 | 0.63 | 16 | 16.36 | 415.5 | 20.47 | 520 | 15.55 | 471 | WCAH 508 | 
| 24 | 609.6 | 0.63 | 16 | 19.77 | 502 | 24.48 | 622 | 21.73 | 552 | WCAH 609 | 
| 28 | 711.2 | 0.63 | 16 | 24.06 | 610 | 28.94 | 735 | 25.78 | 655 | WCAH 711 | 
| 32 | 812.8 | 0.63 | 16 | 25.52 | 648 | 32.88 | 835 | 28.66 | 728 | WCAH 812 | 
| 36 | 914.4 | 0.63 | 16 | 29.06 | 738 | 36.61 | 930 | 34.02 | 864 | WCAH 914 | 
| 40 | 1016 | 0.78 | 20 | 32.91 | 836 | 41.42 | 1052 | 38.03 | 966 | WCAH 1016 | 
| 48 | 1219.2 | 0.78 | 20 | 40.11 | 1027 | 49.61 | 1260 | 45.98 | 1168 | WCAH 1219 | 
| 52 | 1320.8 | 0.86 | 22 | 45.75 | 1162 | 54.02 | 1372 | 46.14 | 1172 | WCAH 1320 | 
| 56 | 1422.4 | 0.86 | 22 | 49.77 | 1264 | 58.03 | 1474 | 54.09 | 1374 | WCAH 1422 | 
| 60 | 1524 | 0.86 | 22 | 53.78 | 1366 | 62.05 | 1576 | 58.11 | 1476 | WCAH 15247 | 
								